宁德市路桥建设有限公司关于2025年班组库年度调整结果的公告
根据《宁德市路桥建设有限公司施工班组库成员管理办法(2024修订版)》,经交投路桥公司支委会议纪要〔2025〕12号 、路桥公司经营班子会议纪要〔2025〕12号研究,现将施工班组库成员调整结果公告如下: | |||||
序号 | 公司名称 | 实绩工程类别/ 班组负责人名称 |
公路 | 市政 | 房建 |
1 | 福建贺*建设工程有限公司 | 莫明* | 5310 | 720 | |
2 | 贵州黔*晟建设工程有限公司 | 张发* | 6050 | 3800 | 2135 |
3 | 福建省凯*建设有限公司 | 陈 * | 8056 | 5377 | |
4 | 宁德市建*建筑有限公司 | 谢仁* | 6161 | 3674 | |
5 | 福建省鑫*建筑工程有限公司 | 林茂* | 4998 | ||
6 | 福建东*建设工程有限公司 | 王玉* | 790 | 612 | 650 |
7 | 福建大*建设集团有限公司 | 谭雪* | 1252 | ||
8 | 福建省建*安装工程有限公司 | 陈永* | 299 | 882 | |
9 | 华*洪鑫(福建)集团有限公司 | 黄明* | 320 | 9803 | |
10 | 福建仑*建设工程有限公司 | 吴光* | 1048 | 239 | 1992 |
11 | 福建省城*建设工程有限公司 | 陈锋* | 1555 | 669 | |
12 | 福建成*建设工程有限公司 | 郑坛* | 2235 | 285 | 17012 |
13 | 福建龙*建设工程有限公司 | 林珠* | 202 | 2500 | |
14 | 福建兴*建设工程有限公司 | 朱金* | 16 | 189 | |
15 | 宏*建设工程有限公司 | 张逢* | 11415 | 20882 | 11990 |
16 | 福建金*伟棋建工有限公司 | 颜兴* | 663 | 825 | |
17 | 三*建工(福建)有限公司 | 孙兆* | 275 | 1139 | 21620 |
18 | 福建中*建设有限公司 | 黄祖* | 4800 | 37986 | |
19 | 福建省建*建设工程有限公司 | 龚扬* | 702 | ||
20 | 福建诺*建筑工程有限公司 | 郑少* | 5780 | 341 | 3266 |
21 | 福建省川*建设有限公司 | 阮建* | 547 | 1636 | 719 |
22 | 福建鑫*水电建筑工程有限公司 | 林育* | 2369 | 1449 | |
23 | 福建源*建设工程集团有限公司 | 曹迪* | 150 | 572 | 1960 |
序号 | 公司名称 | 实绩工程类别/ 班组负责人名称 |
公路 | 市政 | 房建 |
24 | 福建省方*建设工程有限公司 | 陈长* | 480 | 453 | |
25 | 福建省闽*建设工程有限公司 | 江 * | 3405 | 37 | 7651 |
26 | 福建蓝*建设工程有限公司 | 黄铿* | 1632 | 23824 | |
27 | 福建省本*建筑工程有限公司 | 林成* | 672 | 1639 | 455 |
28 | 福建鑫*瑞建设工程有限公司 | 王育* | 10000 | ||
29 | 福建星*建设工程发展有限公司 | 董 * | 25842 | 21465 | |
30 | 福建省精*建设工程有限公司 | 张世* | 243 | 231 | |
31 | 福建省兆*工程建设有限公司 | 刘振* | 1241 | 526 | |
32 | 福建省景*建设发展有限公司 | 陈 * | 10 | 57 | |
33 | 中*盛建设(福建)有限公司 | 谢树* | 4538 | 475 | 1222 |
34 | 福建省文*建设有限公司 | 石孟* | 857 | 850 | |
35 | 福建天*建设集团有限公司 | 江 * | 86 | 590 | |
36 | 福建省宏*建设工程有限公司 | 黄宝* | 1200 | 1684 | 1053 |
37 | 宁德市皓*工程管理有限公司 | 江莲* | 184 | 4774 | |
38 | 福建永*水利水电工程有限公司 | 陈振* | 559 | 600 | |
39 | 福建金*基建设有限公司 | 黄国* | 1316 | 60 | 510 |
40 | 闽*建设(福建)有限公司 | 何文* | 275 | 429 | |
41 | 福建承*建筑工程有限公司 | 黄翠* | 638 | 491 | |
42 | 福建畅*建筑工程有限公司 | 许正* | 390 | ||
43 | 福建万*建筑发展有限公司 | 林 * | 727 | 2012 | |
44 | 福建正*海建设发展有限公司 | 黄徐* | 2000 | 44 | |
45 | 三*(福建)建设发展有限公司 | 李金* | 442 | 315 | |
46 | 元*集团有限公司 | 包益* | 808 | ||
47 | 福建省旺*建设工程有限公司 | 苏方* | 145 | ||
48 | 福建省永*达建设有限公司 | 陆友* | 112 | 357 | |
49 | 福建卓*建设有限公司 | 林友* | 154 | 870 | 335 |
50 | 福建省宁*建筑工程有限公司 | 赖定* | 61 | 1409 | |
序号 | 公司名称 | 实 班组负责人名称 绩工程类别/ |
公路 | 市政 | 房建 |
51 | 福建恒*电子科技有限公司 | 徐向* | 1393 | 5818 | |
52 | 福建盈*佳建设集团有限公司 | 邱茂* | 11224 | 1300 | 14500 |
53 | 福建省陆*建设有限公司 | 王发* | 131 | 271 | 945 |
54 | 乐*(福建)建设工程有限公司 | 郑 * | 1889 | 7504 | |
55 | 福建永*建设有限公司 | 谢聪* | 281 | 2746 | |
56 | 福建泊*建设工程有限公司 | 郑志* | 2792 | ||
57 | 福建省天*建设工程有限公司 | 叶钦* | 46 | 1885 | |
58 | 福能联*建设集团有限公司 | 陈灼* | 4026 | ||
59 | 宁德匠*建筑工程有限公司 | 詹海* | 1425 | 1500 | |
60 | 福建纳*建设工程有限公司 | 陈细* | 212 | 244 | 320 |
61 | 福建省冠*建设工程有限公司 | 黄庆* | 161 | 146 | |
62 | 福建雷*建设有限公司 | 陈金* | 176 | 1432 | 13497 |
63 | 福建省宋*建设工程有限公司 | 黄良* | 308 | ||
64 | 福建凯*建设发展有限公司 | 俞凯* | 881 | 2171 | 309 |
65 | 福建省鸾*建设发展有限公司 | 石康* | 1365 | 1163 | |
66 | 福建元*建设工程有限公司 | 吴永* | 202 | 3197 | 1429 |
67 | 日*(福建)集团有限公司 | 钱昌* | 642 | 21058 | |
68 | 福建省宏*建设工程有限公司 | 郑光* | 2677 | 5174 | |
69 | 福建华*土木工程有限公司 | 郑龙* | 3839 | 8639 | 12600 |
70 | 福建久*建设工程有限公司 | 刘 * | 187000 | 2177 | |
71 | 福建恒*荣建设工程有限公司 | 陈 * | 1244 | 7504 | |
72 | 福建省许*建筑有限公司 | 陈言* | 28 | 376 | |
73 | 福建宏*建设有限公司 | 林洪* | 42 | 2225 | |
74 | 宏*建业投资集团有限公司 | 林 * | 2878 | 4794 | |
75 | 福建东*建设工程有限公司 | 黄聿* | 27 | 1263 | |
76 | 福建联*建设工程有限公司 | 陈 * | 1406 | ||
77 | 福建省华*阳建设工程有限公司 | 林康* | 45 | 50 | |
78 | 西*(福建)电气工程有限公司 | 周扬* | 1179 | 727 | 2000 |
序号 | 公司名称 | 实绩工程类别/ 班组负责人名称 |
公路 | 市政 | 房建 |
79 | 龙*建设集团有限公司 | 缪恩* | 559 | 470 | 68 |
80 | 福建省海*交通投资有限公司 | 朱起* | 7362 | ||
81 | 福建和*行建设发展有限公司 | 杜志* | 980 | 2690 | |
82 | 福建旭*建设发展有限公司 | 郑旺* | 106 | 1500 | |
83 | 福建瓴*建设工程有限公司 | 孙登* | 454 | 210 | |
84 | 福建美*建设工程发展有限公司 | 阮细* | 126 | ||
85 | 福建省天*建筑工程设备有限公司 | 韩凤* | 816 | 677 | |
86 | 福建兴*建筑工程有限公司 | 张莲* | 2103 | 1234 | 6800 |
87 | 福建省金*建筑工程有限公司 | 连树* | 436 | 253 | |
88 | 福建创*建设工程有限公司 | 杨邦* | 45 | ||
89 | 宁德汇*建筑工程有限公司 | 雷金* | 10 | 123 | |
90 | 福建华*锐弘建设工程有限公司 | 吴根* | 402 | 450 | |
91 | 福建泰*强建设工程有限公司 | 张世* | 1485 | 111 | |
92 | 福建春*市政园林有限公司 | 范艳* | 353 | 180 | |
93 | 福建联*建设有限公司 | 李润* | 62 | 498 | 453 |
94 | 福建中*汇达建设发展有限公司 | 陈永* | 5716 | 1200 | |
95 | 福建中*森建设发展有限公司 | 郑发* | 1061 | ||
96 | 福建鼎*路桥建设工程有限公司 | 倪惠* | 21 | 46 | |
97 | 中*建设发展有限公司 | 王华* | 178 | 10934 | |
98 | 福建省宁*建设工程有限公司 | 吴春* | 663 | 213 | |
99 | 福建省远*工程管理有限责任公司 | 邱华* | 24 | 1800 | |
100 | 福建其*建设有限公司 | 郑开* | 190 | 1707 | |
101 | 福建筑*建筑工程有限公司 | 林* | 1498 | ||
102 | 福建省汇*建筑工程有限公司 | 李孔* | 180 | 50 | |
103 | 福建中*华宇建筑有限公司 | 陈* | 425 | 1710 | |
104 | 福建省鑫*建设工程有限公司 | 黄书* | 1138 | 2600 | |
105 | 福建文*建设工程有限公司 | 彭* | 1060 | ||
106 | 福建鼎*建设有限公司 | 兰* | 152 | 276 | 90 |
107 | 福建贝*建设有限公司 | 张世* | 16 | 173 | |
108 | 福建省铭*建筑工程有限公司 | 卓立* | 1271 | 1131 | 1278 |
注: | |||||
1、本次施工班组库年度调整,已将超过3年未参与项目招工16家班组及1家申请退库的班组移出班组库。 2、根据企业招工保密需要,本次公告中公司名称及班组负责人各有一个字用“*”号代替; 3、表中实绩规模数值单位为“万元”; 4、此次调整结果作为路桥公司及交投路桥公司后续工程招工中对工程类别及实绩规模的参考依据; 5、路桥公司拥有最终解释权。 |
2025年4月8日 17:05
ꄘ浏览量:0